各社会实践团队:
根据项目答辩及报告评审,现将各团队2024暑期社会实践成绩公示如下:
第一答辩室 | 第二答辩室 | 第三答辩室 | ||||||||||||||
序号 | 团队名称 | 立项等级 | 评审等级 | 是否推荐校级优秀团队申报 | 序号 | 团队名称 | 立项等级 | 评审等级 | 是否推荐校级优秀团队申报 | 序号 | 团队名称 | 立项等级 | 评审等级 | 是否推荐校级优秀团队申报 | ||
1 | 赣宁同芯、筑梦同行 | 辅导员专项 | A | 是 | 1 | 青海生态行动队 | 院级 | A | 是 | 1 | DQ小分队 | 院级 | A | 否 | ||
2 | 童芯原支教团 | 辅导员专项 | A | 是 | 2 | 杨柳青年画寻古小队 | 院级 | A | 否 | 2 | 元旅古韵 | 院级 | A | 否 | ||
3 | 水润融芯 | 院级 | A | 是 | 3 | “溯”泥寻古 | 院级 | A | 否 | 3 | 寻甘溯宁实践团 | 院级 | A | 否 | ||
4 | 八红星大队 | 校级 | A | 是 | 4 | 侗锦宣传小分队 | 院级 | A | 否 | 4 | 绿野先锋队 | 院级 | A | 否 | ||
5 | “浙路寻红迹,传承踏新程”实践团 | 校级 | A | 是 | 5 | 三愚治水 | 院级 | A | 否 | 5 | 红心向党 | 院级 | A | 否 | ||
6 | 夜航飞船队 | 院级 | A | 否 | 6 | 彩虹笔端队:乡村梦想启航者 | 院级 | A | 否 | 6 | 工数做不队 | 院级 | A | 否 | ||
7 | “相豫黄河,步溯龙脉” | 院级 | A | 否 | 7 | 铁道游击队 | 院级 | A | 否 | 7 | 海安红迹实践小队 | 院级 | A | 否 | ||
8 | 铁人钻井队 | 院级 | A | 否 | 8 | 东南与青小分队 | 院级 | A | 否 | 8 | 冀往开来 | 院级 | A | 否 | ||
9 | 微笑面队 | 校级 | A | 是 | 9 | “晋善晋美,古韵今风”实践小组 | 院级 | A | 否 | 9 | “绿察”队 | 院级 | A | 否 | ||
10 | 稻香振兴实践队 | 校级 | A | 是 | 10 | 循迹金陵队 | 院级 | A | 否 | 10 | 盐湖守望者团队 | 院级 | A | 否 | ||
11 | 船政护航队 | 院级 | B | 否 | 11 | 丝毯丝毯带我们飞吧 | 院级 | B | 否 | 11 | 百年梅韵调研团队 | 院级 | A | 否 | ||
12 | 乡土雅集 | 校级 | B | 是 | 12 | 护林小队 | 院级 | B | 否 | 12 | 弘毅队 | 院级 | A | 否 | ||
13 | “稻渔乡情”团队 | 院级 | B | 否 | 13 | 金陵红韵实践队 | 院级 | B | 否 | 13 | 桥韵流芳生态文化调查小组 | 院级 | B | 否 | ||
14 | 夫子庙文化圈调研实践小组 | 院级 | B | 否 | 14 | 天南海北组 | 院级 | B | 否 | 14 | 回乡偶书队 | 院级 | B | 否 | ||
15 | 彝风迤韵 | 院级 | B | 否 | 15 | 迁兴同行 | 院级 | B | 否 | 15 | 红途寻声 | 院级 | B | 否 | ||
16 | “晋”善“晋”美 | 校级 | B | 是 | 16 | 你我永襄随队 | 院级 | B | 否 | 16 | 豫见未来队 | 院级 | B | 否 | ||
17 | 衍水卧虹 | 院级 | B | 否 | 17 | 六朝文化发扬小队 | 院级 | B | 否 | 17 | 为爱启程小组 | 院级 | B | 否 | ||
18 | 承文寻脉小队 | 院级 | B | 否 | 18 | 夏日凉风 | 院级 | B | 否 | 18 | 乘枫而尚队 | 院级 | B | 否 | ||
19 | 椒陵畅游红团队 | 院级 | B | 否 | 19 | 白花的天使队 | 院级 | B | 否 | 19 | 曾蔡王队 | 院级 | B | 否 | ||
20 | 民生之翼 | 院级 | C | 否 | 20 | 合味同心 | 院级 | B | 否 | 20 | 红尘客栈 | 院级 | B | 否 | ||
21 | “梅映青春”社会实践团 | 院级 | C | 否 | 21 | 浙个社会实践团队 | 院级 | B | 否 | 21 | 赤韵吉风 | 院级 | B | 否 | ||
22 | “红色足迹”暑期实践团队 | 院级 | C | 否 | 22 | “多个愿望 一次满足”家访团队 | 院级 | B | 否 | |||||||
23 | 寻红小队 | 院级 | C | 否 | 23 | 问道山东 | 院级 | B | 否 | |||||||
24 | 龙江调研队 | 院级 | C | 否 | ||||||||||||
25 | 这个队名起的队 | 院级 | C | 否 |
公示期2024年9月6日-9月9日,公示期间如有异议可向辅导员反馈。
威尼斯欢乐娱人城网团委
2024年9月6日